- Dịch vụ di động
- Nhận định chung
- Về số lượng gói cước: Vietel là nhà mạng có số lượng gói cước nhiều nhất:
- Viettel: 27 gói
- Mobifone: 07 gói
- Vinaphone: 16 gói
- Trong tổng 27 gói cước của Viettel: Có 10 gói cước tương đồng giống đối thủ, 06 gói cước đối thủ có mà Viettel không có và 17 gói cước chỉ Viettel mới có như: gói nhà báo, Tomato buôn làng, gói dành cho người Việt Nam du lịch, công tác tại Campuchia...
- Về chính sách:
- Giá cước: Cước thuê bao tháng, cước gọi của Viettel đắt hơn đối thủ:
- Cước thuê bao tháng: Viettel đắt hơn 1.000đ/tháng như gói Basic+, Family, Corporate…
- Cước gọi nội mạng, SMS nội mạng: Viettel đắt hơn đối thủ 10đ/phút
- 04 gói Viettel giá cước cao hơn nhưng ưu đãi ít hơn (gói VIP, Corporate, Basic và Sinh viên).
- Chính sách bảo vệ quyền lợi khách hàng (KH): Viettel kém đối thủ, cụ thể:
- Chuyển đổi từ trả sau sang trả trước:
- Viettel: KH trả sau nếu thanh toán cước thừa, khi chuyển sang trả trước không được cộng lại số tiền thừa đó vào tài khoản trả trước.
- Vinaphone, Mobifone: KH trả sau thanh toán cước thừa khi chuyển sang trả trước được cộng nguyên số tiền thừa vào tài khoản trả trước để tiếp tục sử dụng.
- Chuyển đổi từ trả trước sang trả sau:
- Viettel: KH chuyển đổi sang trả sau, nếu tài khoản gốc còn tiền, số tiền sẽ được bảo lưu và giảm trừ vào cước tối đa trong vòng 02 tháng.
- Vinaphone, Mobifone: KH chuyển đổi sang trả sau, số tiền trong tài khoản gốc sẽ được bảo lưu và giảm trừ cước cho đến khi hết tiền.
- Kết quả theo từng loại gói cước
TT | Loại thuê bao | Tên gói cước | Kết quả đánh giá các gói cước tương đương | Kết luận |
1 | Thuê bao trả sau (TBTS) | Basic+ | * Viettel kém đối thủ(Vinaphone, Mobifone): + Viettel chỉ bảo lưu tài khoản khi chuyển từ trả trước sang trả sau trong 02 tháng trong khi đối thủ cho phép KH sử dụng đến hết tiền | - Kém đối thủ về chính sách giá cước |
2 | TBTS | Gói dành | *Viettel kém đối thủ(Vinaphone, Mobifone): | - Kém đối thủ về chính sách và giá cước - Hơn đối thủ về thủ tục |
3 | TBTS | Gói dành | *Viettel kém đối thủ(Vinaphone, Mobifone): | - Kém đối thủ về chính sách và giá cước |
4 | TBTS | Gói VIP | *Viettel kém đối thủ: Vinaphone Giá cước: Viettel ít ưu đãi hơn đối thủ + Thoại trong nước: Viettel tặng 200 phút/tháng, Vinaphone tặng 250 phút/tháng + Viettel chỉ có 01 loại gói VIP để KH lựa chọn trong khi Vinaphone có 02 loại gói: VIP250 và VIP350 | - Kém đối thủ về chính sách và giá cước |
5 | TBTS | Iphone | * Viettel kém đối thủ: Vinaphone - Gói Iphone 2 của Viettel và gói iPlus 1s của Vinaphone *Viettel hơn đối thủ Vinaphone: Số lượng gói cước Iphone: Viettel 04 gói, Vinaphone có 03 gói | - Kém đối thủ về chính sách và giá cước. - Hơn đối thủ về số lượng gói cước cho KH lựa chọn |
6 | Thuê bao trả trước (TBTT) | Gói học sinh | * Viettel kém đối thủ Vinaphone: - Giá cước: + Vinaphone ưu đãi gọi nội/ngoại mạng trong 12 tháng: 690đ/phút + Viettel và Mobifone không có ưu đãi gọi - Ưu đãi cộng tiền: + Vinaphone có chính sách cộng tiền hàng tháng cho KH (Cộng 60.000đ trong tháng đầu, 30.000đ/thuê bao trong 46 tháng tiếp theo) + Mobifone và Viettel không có - Ưu đãi Data: Với 35.000đ/tháng Vinaphone tặng KH 1,2GB nhưng Viettel chỉ tặng KH 1GB * Viettel hơn đối thủ Mobifone: - Giá cước: Cước gọi nội/ngoại mạng của Viettel rẻ hơn đối thủ 90đ/phút - Ưu đãi Data: Với 50.000đ/tháng Viettel tặng 2GB sử dụng nhưng Mobifone chỉ tặng KH 600MB | - Kém đối thủ về chính sách và giá cước |
7 | TBTT | Gói sinh viên | * Viettel kém đối thủ Vinaphone: + Vinaphone: cộng 60.000đ trong tháng đầu, 30.000đ/thuê bao trong 46 tháng tiếp theo + Viettel chỉ cộng 30.000đ/tháng * Viettel hơn Vinaphone và Mobifone: | - Kém đối thủ về chính sách và giá cước |
8 | TBTT | Gói cước dành cho KH người nước ngoài du lịch tại VN | * Viettel kém Vinaphone: - Ưu đãi phút gọi: + Gọi trong nước: Viettel chỉ tặng 20 phút gọi trong nước nhưng Vinaphone tặng 100 phút gọi trong nước và 20.000đ vào tài khoản + Gọi quốc tế: Viettel chỉ tặng 10 phút gọi quốc tế, Vinaphone tặng 50 phút gọi quốc tế - Data: + Viettel tặng 2GB lưu lượng miễn phí sử dụng trong 15 ngày nhưng Vinaphone tặng 15GB trong 15 ngày (1GB/ngày) * Viettel hơn đối thủ Vinaphone: Cước tính vượt lưu lượng miễn phí của Viettel rẻ hơn đối thủ: Viettel: 25đ/50GB, Vinaphone: 75đ/50GB | - Kém đối thủ về chính sách ưu đãi -Hơn đối thủ về giá cước khi KH truy cập vượt lưu lượng miễn phí |
(Chi tiết bảng so sánh gói cước di động giữa 03 nhà mạngtheo phụ lục I)
- Dịch vụ Mobile Internet
- Nhận định chung
- Về số lượng gói cước:Trong 03 nhà mạng, Viettel có số lượng gói cước nhiều nhất:
- Viettel: 71 gói cước
- Vinaphone: 40 gói cước
- Mobifone: 28 gói cước
- Trong tổng số 71 gói cước của Viettel: Có 26 gói cước tương đồng với 03 nhà mạng, 27 gói cước đối thủ có Viettel không có, 45 gói cước chỉ Viettel mới có, ví dụ gói MISV65, MIKMS
- Về chính sách:
- Giá cước 26 gói tương đồng của Viettel so với đối thủ như sau:
- 12/26 gói cước giá cao hơn hoặc cùng giá nhưng lưu lượng Data miễn phí thấp hơn đối thủ
- 07/26 gói có giá cước hoặc ưu đãi tương đương
- 07/26 gói cước có giá cước thấp hơn hoặc cùng giá nhưng ưu đãi Data nhiều hơn đối thủ.
- Chính sách của đối thủ đảm bảo quyền lợi cho KH hơn chính sách của Viettel, cụ thể:
- Về bảo lưu lưu lượng khi hủy gia hạn:
- Mobifone: Có chính sách hủy gia hạn, sau khi hủy gia hạn, hệ thống bảo lưu toàn bộ lưu lượng còn lại để KH sử dụng hết chu kỳ.
- Viettel: Chưa có chính sách hủy gia hạn
- Đa chu kỳ:
- Mobifone, Vinaphone: Áp dụng đa chu kỳ cho cả trả trước và trả sau.
- Viettel: Chỉ áp dụng đa chu kỳ cho thuê bao trả trước.
- Kết quả theo từng loại gói cước
TT | Loại gói cước | Kết quả rà soát |
1 | Gói cước Mobile Internet mặc định | - Viettel hơn đối thủ về số lượng gói cước, cụ thể + Viettel: 10 gói + Vinaphone: 01 gói + Mobifone: 01 gói - Viettel tương đương đối thủ về giá gói cước tương đồng |
2 | Gói cước giới hạn lưu lượng chu kỳ tháng | - Viettel hơn đối thủ về số lượng gói cước, cụ thể: + Viettel: 09 gói cước + Vinaphone: 08 gói cước + Mobifone: 08 gói cước - Viettel tương đương đối thủ về giá các gói tương đồng |
3 | Gói cước giới hạn lưu lượng chu kỳ tuần | - Viettel hơn đối thủ vì Mobifone không có gói cước này: + Viettel: 01 gói cước + Vinaphone: 01 gói cước + Mobifone: 0 - Viettel kém Vinaphone: + Giá cước Viettel cao hơn (Viettel 30.000đ/tuần; Vinaphone: 20.000đ/tuần + Lưu lượng miễn phí của Viettel ít hơn 500MB |
4 | Gói cước giới hạn lưu lượng chu kỳ ngày | - Viettel tương đương đối thủ về số lượng gói cước (cùng có 01 gói cước) - Viettel hơn đối thủ: + Cước vượt lưu lượng của Viettel rẻ hơn đối thủ 50đ/50KB - Viettel kém đối thủ về lưu lượng miễn phí. Với 1.000đ thì lưu lượng miễn phí của Viettel kém đối thủ như sau: + Ít hơn Vinaphone 186MB + Ít hơn Mobifone 51MB |
5 | Gói cước không giới hạn lưu lượng chu kỳ tháng | - Viettel hơn đối thủ: + Số lượng gói cước nhiều hơn đối thủ (Viettel: 24 gói, Vinaphone: 08 gói, Mobifone: 05 gói) + 2/8 gói tương đồng Viettel có giá cước rẻ hơn hoặc lưu lượng Data miễn phí nhiều hơn đối thủ - Viettel kém đối thủ: 05/08 gói tương đồng cước Viettel cao hơn hoặc ưu đãi Data ít hơn đối thủ |
6 | Gói cước không giới hạn lưu lượng chu kỳ tuần | - Viettel hơn đối thủ: + Vinaphone không có gói cước này + Giá cước của Viettel rẻ hơn Mobifone 2.4đ/MB |
7 | Gói cước không giới hạn lưu lượng chu kỳ tuần | - Viettel tương đương đối thủ về số lượng gói cước (cùng có 01 gói cước) - Viettel kém đối thủ về giá cước: + Giá cước cao hơn Vinaphone 77.6đ/MB + Giá cước cao hơn Mobifone 30đ/MB |
8 | Gói cước không giới hạn lưu lượng chu kỳ dài hạn (3 tháng, 6 tháng, 1 năm) | - Viettel hơn đối thủ: + Số lượng gói cước nhiều hơn Vinaphone (Viettel: 03 gói; Vinaphone: 02 gói) + Với cùng giá cước, ưu đãi Data của Viettel nhiều hơn Mobifone từ 200MB – 800MB/tháng - Viettel kém Mobifone về số lượng gói cước (Mobifone có 08 gói cước) |
9 | Gói cước combo (Data kèm thoại hoặc SMS) | - Viettel hơn đối thủ: + Số lượng gói cước nhiều hơn đối thủ (Viettel: 09 gói; Vinaphone: 07 gói, Mobifone: 02 gói) + Với cùng giá cước, ưu đãi thoại và SMS của Viettel nhiều hơn Vinaphone - Viettel kém Vinaphone: + Cùng gói 50.000đ Viettel có 1.2GB, Vinaphone có 2GB + Vinaphone áp dụng gói cước này cho tất cả thuê bao, Viettel áp dụng theo danh sách |
10 | Gói cước mua thêm lưu lượng | - Viettel hơn đối thủ: + Số lượng gói cước nhiều hơn Mobifone (Viettel: 10 gói; Mobifone: 03 gói) + Chính sách cước của gói 35.000đ linh hoạt hơn đối thủ, cụ thể: Viettel tính cước 4GB đầu tiên với giá 35.000đ/GB, tiếp theo giảm giá còn 20.000đ/GB. Đổi thủ không có chính sách giảm giá này - Viettel kém Vinaphone: + 04/05 gói tương đồng giá của Viettel cao hơn từ 04đ/MB – 30đ/MB |
Bình luận
vũ thị quyết 28/09/2017